Vous recherchez des revenus complémentaires ?
Vous disposez de deux principales possibilités
Comparatif d'investissement entre de l'immobilier locatif et des parts de panneaux solaires pour un couple avec des revenus de 40 000 € / an (Tranche d'imposition à 30%)
| IMMOBILIER LOCATIF | PANNEAUX SOLAIRES |
Valeur TTC | 105 710 € | 105 710 € |
Récupération de la TVA | - | 17 325 € |
Loyers bruts annuels | 6 336 € | 7 566 € |
Rendement brut | (6 336 / 105 710) = 6,0% | (7 566 / 88 385) = 8,5% |
Taxe Foncière | 528 € | - |
Frais de gestion & Assurances | 633 € | 100 € |
Impôt sur le revenu | (5 175 x 30%) = 1 553 € | - |
Prélèvements sociaux | (5 175 x 12,1%) = 626 € | - |
Revenus Nets | 2 996 € | 7 466 € |
Rendement net | (2 996 / 105 710) = 2,8% | (7 466 € / 88 385) = 8,4% |
Soit un rendement net 3 fois supérieur avec les
Ce tableau comparatif ne tient pas compte des risques liés au locatif (vacance locative, loyers impayés, dégradation immobilières, travaux de réhabilitation, ravalement, ...) ni de l'éventuelle plue value immobilière.